矢巾町 岩手山の眺望と暮らす家
| 工事内容 | 岩手山の眺望と暮らす家 |
|---|---|
| 規模 | 2階建 98.54㎡ (29.75坪) 1F 59.62㎡ 2F 38.92㎡ |
| 竣工 | 2022年9月 |
| C値 | 0.3cm2/㎡ |
| UA値 | 0.29W/㎡・K |
| 換気 | 第3種換気システム |
| 冷暖房 | マルチエアコン1台 |
| 開口部 | 樹脂サッシ(トリプルサッシ) |
| 屋根断熱 | 吹き込みグラスウール32K t=300mm |
| 壁充填断熱 | 吹き込みグラスウール32K t=105mm |
| 壁付加断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm |
| 床断熱 | ジョイ・コス床パネル t=105mm |
| 認定築 | 設計性能評価・長期優良住宅・地域型住宅グリーン化事業 |










